一、台州市市场监督管理局整体支出(2021)绩效评价结果:
评价维度 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
预算编制 | 15 | 13.6 | 90.67% |
组织管理 | 17 | 14.5 | 85.29% |
预算执行 | 16 | 15 | 93.75% |
产出管理 | 12 | 11 | 91.67% |
实施效益 | 40 | 37.8 | 94.5% |
整体综合结论 | 100 | 91.9 | 91.9% |
综上,评定总体绩效为“优”。
二、台州市水利局整体支出(2021)绩效评价结果:
评价维度 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
部门决策 | 9 | 7.5 | 83.33% |
部门管理 | 38 | 30.87 | 81.24% |
部门绩效 | 53 | 50.05 | 94.43% |
整体综合结论 | 100 | 88.42 | 88.42% |
综上,评定总体绩效为“良”。
三、台州市文化和广电旅游体育局整体支出(2021)绩效评价结果:
评价维度 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
部门决策 | 10 | 9.5 | 95% |
部门管理 | 40 | 34.62 | 86.55% |
部门绩效 | 50 | 47.3 | 94.6% |
整体综合结论 | 100 | 91.42 | 91.42% |
综上,评定总体绩效为“优”。
四、台州市住房和城乡建设局整体支出(2021)绩效评价结果:
评价维度 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
预算管理 | 14 | 12.5 | 90.67% |
过程管理 | 20 | 12 | 85.29% |
产出指标 | 18 | 17 | 93.75% |
效益指标 | 48 | 45.83 | 94.5% |
整体综合结论 | 100 | 87.33 | 87.33% |
综上,评定总体绩效为“良”。
五、台州市自然资源和规划局整体支出(2021)绩效评价结果:
评价维度 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
预算编制 | 18 | 16.4 | 91.11% |
过程管理 | 28 | 24.57 | 87.75% |
产出指标 | 32 | 28.54 | 89.19% |
效益指标 | 22 | 18.8 | 85.45% |
整体综合结论 | 100 | 88.31 | 88.31% |
综上,评定总体绩效为“良”。
六、台州市科学技术发展专项(2019-2021)绩效评价结果:
评价维度 | 分值 | 评价得分 | 得分率 | 评价等级 |
经济性 | 10 | 7.4 | 74.00% | 中 |
效率性 | 10 | 8.45 | 84.50% | 良 |
有效性 | 10 | 7.72 | 77.20% | 中 |
整体综合结论 | 30 | 23.57 | 78.57% | 中 |
综上,评定总体绩效为“中”。
七、台州市公交发展专项(2019-2021)绩效评价结果:
评价维度 | 分值 | 评价得分 | 得分率 | 评价等级 |
经济性 | 10 | 8.7 | 87% | 良 |
效率性 | 10 | 7.9 | 79% | 中 |
有效性 | 10 | 7.4 | 74% | 中 |
可持续性 | 10 | 8.2 | 82% | 良 |
整体综合结论 | 40 | 32.2 | 80.5% | 中 |
综上,评定总体绩效为“中”。
八、海洋与渔业综合管理和产业发展专项(2019-2021)绩效评价结果:
评价维度 | 分值 | 评价得分 | 得分率 | 评价等级 |
经济性 | 10 | 7.8 | 78.00% | 中 |
效率性 | 10 | 6.6 中国的365体育投注_365bet娱乐_365bet亚洲投注网址 | 66.00% | 中 |
有效性 | 10 | 6.55 | 65.50% | 中 |
整体综合结论 | 30 | 20.95 | 69.83% | 中 |
综上,评定总体绩效为“中”。