发布时间:2020-01-17 17:04 来源:市生态环境局
填报单位:台州市生态环境局
网站名称 | 台州市生态环境局门户网站 | ||
首页网址 | http://sthjj.zyigod.com | ||
主办单位 | 台州市生态环境局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3310000015 | ||
ICP备案号 | 浙ICP备19032087号-1 | 公安机关备案号 | 33101399012-00003 |
独立用户访问总量(单位:个) | 147825000 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 694777500 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1348 | |
概况类信息更新量 | 8 | ||
政务动态信息更新量 | 880 | ||
信息公开目录信息更新量 | 493 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 2 |
解读材料数量 (单位:条) | 2 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 30594000 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 74 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 3 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 75 | |
自然人办件量 | 315 | ||
法人办件量 | 390 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 R否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
问题整改数量 中国的365体育投注_365bet娱乐_365bet亚洲投注网址(单位:个) | 1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 R否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 台州市生态环境局 | |
信息发布量 (单位:条) | 379 | ||
关注量 (单位:个) | 1202 | ||
微信 | 名称 | 台州市生态环境 | |
信息发布量 (单位:条) | 597 | ||
订阅数 (单位:个) | 26484 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:任胜和 审核人: 林豪 填报人: 谢云
联系电话:0576-88581657 填报日期:2019年12月30日