信息来源: 台州市大数据发展管理局 | 发布时间: 2021-01-20 17: 22 | 浏览次数: |
填报单位:台州市大数据发展管理局
网站名称 | 台州市人民政府门户网站 | ||
首页网址 | http://www.zyigod.com/ | ||
主办单位 | 台州市人民政府办公室 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3310000002 | ||
ICP备案号 | 浙ICP配备 09021086号-2 | 公安机关备案号 | 浙公网安备33100202000542号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 4161177 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 18502515 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 88967 | |
概况类信息更新量 | 831 | ||
政务动态信息更新量 | 47651 | ||
信息公开目录信息更新量 | 33548 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | |
新开设数量 | 8 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 215 |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 206 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 9 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 40 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 5500万 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 23005 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 22257 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 13184181 | |
自然人办件量 | 9648843 | ||
法人办件量 | 3535338 | ||
互动交流 中国的365体育投注_365bet娱乐_365bet亚洲投注网址 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 7028 | |
办结留言数量 (单位:条) | 7028 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 1.1 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 7028 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 19 | |
收到意见数量 (单位:条) | 513 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 10 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 17 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ☑否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | |||
关注量 (单位:个) | |||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | |||
订阅数 (单位:个) | |||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
备注:
打印本页 关闭窗口 |