填报单位:台州市医疗保障局
网站名称 | 台州市医疗保障局门户网站 |
首页网址 | http://ylbzj.zyigod.com/ |
主办单位 | 台州市医疗保障局 |
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 3310000045 |
ICP备案号 | 浙ICP配备 19037323号-1 | 公安机关备案号 | 浙公网安备33100202001103号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 570630 |
网站总访问量 (单位:次) | 2871321 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 388 |
概况类信息更新量 | 10 |
政务动态信息更新量 | 102 |
信息公开目录信息更新量 | 102 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 24 |
新开设数量 | 0 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 16 |
解读材料数量 (单位:条) | 0 |
解读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 £否 |
注册用户数 (单位:个) | 55000000 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 21 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 21 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 442492 |
自然人办件量 | 442489 中国的365体育投注_365bet娱乐_365bet亚洲投注网址 |
法人办件量 | 3 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 |
办结留言数量 (单位:条) | 0 |
平均办理时间 (单位:天) | 0 |
公开答复数量 (单位:条) | 0 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 |
收到意见数量 (单位:条) | 0 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 无 |
是否提供智能问答 | £是 R否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 |
是否开展应急演练 | R是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 R否 |
微博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 (单位:个) | 0 |
微信 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
订阅数 (单位:个) | 0 |
其他 | 无 |
创新发展 | R搜索即服务 R多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:蔡文富 审核人:赵丽敏 填报人:赵婷婷
联系电话:0576-88556030 填报日期:2020年1月21日