索引号: | 00266832X/2021-20147 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市交通运输局 | 成文日期: | 2021-01-22 |
信息来源: 市交通运输局 | 发布时间: 2021-01-22 12: 40 | 浏览次数: |
一、总体情况
2020年在市政府信息公开办公室统一部署下,依照《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关精神,坚持以公开为常态、全面深入推进政务公开工作、提升政府工作透明度和政府公信力。
全年我局进一步加强了政务公开工作力度。全年主动公开各类信息898条,其中概况类信息更新16条,政务动态信息更新量766条,信息公开目录信息更新量116条。解读信息发布43条,召开新闻发布会9次,台州交通微信公众号全年发布信息1139条,订阅数58480人。
2020年,我局共收到依申请信息公开申请2件,全部通过网络申请,涉及网络预约出租车信息统计2件,已通过电子邮件及时回复。我局全部在规定的时间内,准确规范的予以答复,未引起行政复议和行政诉讼。
根据《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》有关要求,深入推进台州市交通运输局重大建设项目相关政府信息公开工作,发布杭绍台高速公路工程项目等重点工程的批准和实施领域的相关信息,每月发布交通重大项目前期和建设进展情况,进一步强化台州交通“挂图会战”载体,规范工程项目公开目录和流程。完善台州市交通运输局门户网站首页的政府信息公开板块设计,开设“意见征集”和“网上调查”等栏目,加大跟踪处理和督促落实力度,畅通社会公众参与渠道,充分发挥政务公开在知民情、汇民智、解民忧方面的重要作用。同时,深入推进我局官方微信公众号管理与维护工作,及时发布各类政务信息,进一步拓展和丰富了政务公开的渠道和方式。2020年,微信公众号“台州交通”共发布信息1139条。通过推广“浙里办-台州掌上交通”应用,实现政务事项全流程网上办,公共服务信息掌上查,开展“全市通办、就近能办、异地可办”的政务服务新模式,提升“最多跑一次”服务体验。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 11 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 30 | 0 | 28994 | |
其他对外管理服务事项 | 21 | 增1 | 6776 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 2917 | 减2621 | 296 | |
行政强制 | 17 | 减17 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 2 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 95 | 270万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、加强监督保障,政府信息公开更趋规范
一是强化组织保障。在机构职能改革衔接期间,依旧紧绷政府信息公开工作之弦,各科室积极配合,始终有条不紊地推进政府信息公开工作。
二是坚持政府信息公开与业务工作并行。把政府信息公开工作与政务服务同策划、同部署、同检查,形成上下联动、整体推进的工作新格局。
六、存在的主要问题及改进情况
2020年机构改革后,局下属6个单位的职能也做了较大调整,政务公开工作还需要重新梳理,并重新开展业务培训,继续规范政府行政审批、行政执法等相关工作。
七、其他需要报告的事项
无。
打印本页 关闭窗口 |