索引号: | 760188915/2021-00217 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 台州银保监分局 | 成文日期: | 2021-01-08 |
信息来源: 台州银保监分局 | 发布时间: 2021-01-08 11: 27 | 浏览次数: |
中国银保监会台州监管分局
2020年度政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,台州银保监分局编制了2020年度政府信息公开工作报告,包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等内容。现向社会公布:
一、总体情况
2020年,我分局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《中国银保监会办公厅关于印发2020年政务公开工作要点的通知》(银保监办发〔2020〕74号)等要求,坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,持续做好政府信息公开工作。
(一)夯实政府信息公开基础。认真组织学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,加大培训力度,增强相关工作人员公开意识和公开能力,提升主动公开规范化水平。理顺依申请公开工作流程,有效落实责任,确保按时办理。2020年,我分局共接受4件依申请公开,均在规定时限内处理完成。
(二)加强官方网站主阵地建设。不断提高管网管理服务水平,加强信息发布的时效性、有效性和完整性,由专人负责做好日常管理和维护,及时在台州市政府网站上公开领导职责分工情况、行政许可、政务活动等信息。同时,积极拓宽信息公开渠道,在中国银保监会网站上公开行政处罚等信息。2020年,我分局通过台州市政府网站公开行政许可、政务活动等信息558条,通过中国银保监会浙江监管局子网站公开行政处罚信息20条。
(三)主动回应社会关切。在出台和调整政策前,主动加强与银行业保险业的沟通,增强政策的科学性、针对性和操作性。针对民营小微企业金融服务、金融支持疫情防控和复工复产、银行业保险业改革创新、降低融资成本等经济社会热点,深入调查研究,多方听取意见建议,加强舆情监测、分析和研判,积极回应社会关切。2020年,我分局共参加新闻发布会2次,积极听取社会各界意见建议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 25 | 0 | 382 |
其他对外管理服务事项 | 正在研究相关统计口径 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 正在研究相关统计口径 | 20 | |
行政强制 | 正在研究相关统计口径 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 2 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 2 | 9063元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和,等于第三项 加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三) 不公开 中国的365体育投注_365bet娱乐_365bet亚洲投注网址 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我分局政府信息公开工作持续稳步推进,但仍然存在信息公开工作人员业务能力仍有待提高、信息公开渠道相对单一等问题。2021年,我分局将严格贯彻落实浙江银保监局和台州市人民政府关于政府信息公开工作的各项要求,加大信息公开岗位人员培训,增强信息公开意识,提升信息公开业务能力与水平;加大与各级主流媒体对接,除在银保监会网站和市政府网站公开之外,积极尝试通过广播电视、微信公众号等新媒体渠道向社会公众公布,提高监管工作透明度。
六、其他需要报告的事项
无。
打印本页 关闭窗口 |