索引号: | 002668098Y/2022-94704 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 台州市民政局 | 成文日期: | 2022-01-14 |
信息来源: 市民政局 | 发布时间: 2022-01-14 17: 07 | 浏览次数: |
网站名称 | 台州市民政局 | ||
首页网址 | http://mzj.zyigod.com/ | ||
主办单位 | 台州市民政局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3310000001 | ||
ICP备案号 | 公安机关备案号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 4417026 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 55896008 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1403 | |
概况类信息更新量 | 11 | ||
政务动态信息更新量 | 1241 | ||
信息公开目录信息更新量 | 280 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 24 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 6 |
解读材料数量 (单位:条) | 6 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 11 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 7817余万 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 97 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 87 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 2246 | |
自然人办件量 | 1184 | ||
法人办件量 | 1062 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 2 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | / | |
信息发布量 (单位:条) | / | ||
关注量 (单位:个) | / | ||
微信 | 名称 | 台州民政 | |
信息发布量 (单位:条) | 457 | ||
订阅数 (单位:个) | 8232 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
打印本页 关闭窗口 |