当前位置:首页 |
|
信息来源: 台州市发展和改革委员会 | 发布时间: 2023-01-10 20: 27 | 浏览次数: |
项目管理机构设置,公开如下:
施工单位 | 姓名 | 身份证 | 职位 | 证书号 |
林轶 | 332623197705076628 | 项目经理 | 浙233050717304 | |
林培志 | 332623196901266651 | 项目技术负责人 | 20100100660053 中国的365体育投注_365bet娱乐_365bet亚洲投注网址 | |
冯小清 | 332602197510024252 | 施工员 | 033171019331701550 | |
郑敏杰 | 622630199710240236 | 质量员 | 0331810693318002316 | |
王纸鹏 | 331002199405124337 | 安全员 | 浙建安C(2019)0990404 | |
许丕超 | 331082198802274256 | 安全员 中国的365体育投注_365bet娱乐_365bet亚洲投注网址 | 浙建安C(2011)0900602 |
打印本页 关闭窗口 |