各县(市、区)综合行政执法局,椒江区住房和城乡建设局、黄岩区住房和城乡建设局、临海市住房和城乡建设局、温岭市住房和城乡建设局、玉环市住房和城乡建设局,各污水处理厂: 根据《关于实行全市污水行业运行监管的通知》(台综执便函〔2020〕34 号)文件,我局对2022年1-12月全市污水处理厂各项运行情况进行汇总核查并计算分析,现将运行各指标排名前三名和后三名的污水处理厂进行通报: 一、总体概况 2022年1-12月份,全市完成污水处理总量45466.14万吨,日均处理量125.13万吨/日;COD减排量85506.44吨,NH3-N减排量10183.53吨;全市已投运的40家污水处理厂平均运行负荷率为84.43%,环保在线监测达标率为99.61%。 二、污水处理厂运营管理情况 (一)进水BOD浓度 全市已投运的40家污水处理厂中,进水BOD浓度高于或等于100mg/L有5家,占总数的12.5%;进水BOD浓度低于80mg/L的污水处理厂有 25家,占总数的62.5%。全市城市、镇级污水处理厂进水BOD浓度前三名、后三名排名分别见表1、表2。 表1:城市污水处理厂进水BOD浓度排名 排名 | 污水处理厂 | BOD进水浓度 (mg /L) | 运行主管部门 | 前1 | 临海市城市污水处理厂 | 118.32 | 临海市住房和城乡建设局 | 前2 | 黄岩江口污水处理厂 | 116.78 | 黄岩区住房和城乡建设局 | 前3 | 台州市水处理发展有限公司 | 114.92 | 椒江区住房和城乡建设局 | 后3 | 台州市椒江区前所水处理有限公司 | 76.53 | 椒江区住房和城乡建设局 | 后2 | 仙居县城市污水处理厂 (一二期) | 65.27 | 仙居县综合行政执法局 | 后1 | 路桥区污水处理厂 | 64.16 | 路桥区综合行政执法局 |
表2:镇级污水处理厂进水BOD浓度排名 排名 | 污水处理厂 | BOD进水浓度 (mg/L) | 运行主管部门 | 前1 | 黄岩区宁溪污水处理厂 | 109.17 | 黄岩区住房和城乡建设局 | 前2 | 玉环市干江污水处理厂 | 89.6 | 玉环市住房和城乡建设局 | 前3 | 温岭市泽国牧屿污水处理厂 | 87.06 | 温岭市住房和城乡建设局 | 后3 | 临海市杜桥污水处理厂 | 39.41 | 临海市住房和城乡建设局 | 后2 | 黄岩区院桥污水处理厂 | 34.2 | 黄岩区住房和城乡建设局 | 后1 | 天台县平桥污水处理厂 | 27.33 | 天台县综合行政执法局 |
(二)运行负荷率 全市已投运的40家污水处理厂中,运行负荷率在85~100%有 19家,占总数的47.5%;运行负荷率在60%以下的污水处理厂有5家,占总数的12.5%。全市城市、镇级污水处理厂运行负荷率前三名、后三名排名分别见表3、表4。 表3:城市污水处理厂运行负荷率排名 排名 | 污水处理厂 | 负荷率 | 运行主管部门 | 前1 | 路桥区污水处理厂 | 103.99 | 路桥区综合行政执法局 | 前2 | 台州市水处理发展有限公司 | 100.25 | 椒江区住房和城乡建设局 | 前3 | 玉环市污水处理有限公司 | 97.85 | 玉环市住房和城乡建设局 | 后3 | 仙居县城市污水处理厂 (一二期) | 66.37 | 仙居县综合行政执法局 | 后2 | 温岭市东部北片污水处理厂 | 66.29 | 温岭市住房和城乡建设局 | 后1 | 台州市椒江区前所水处理有限公司 | 63.13 | 椒江区住房和城乡建设局 |
表4:镇级污水处理厂运行负荷率排名 排名 | 污水处理厂 | 负荷率 | 运行主管部门 | 前1 | 温岭市松门污水处理厂 | 105.73 | 温岭市住房和城乡建设局 | 前2 | 温岭市坞根污水处理厂 | 105.03 | 温岭市住房和城乡建设局 | 前3 | 温岭市上马污水处理厂 | 97.82 | 温岭市住房和城乡建设局 | 后3 | 临海市涌泉污水处理厂 | 46.19 | 临海市住房和城乡建设局 | 后2 | 三门县健跳污水处理厂 | 43.06 | 三门县综合行政执法局 | 后1 | 玉环市滨港工业城污水处理厂 | 36.76 | 玉环市住房和城乡建设局 |
(三)各污水处理厂万吨规模COD去除量 全市已投运的40家污水处理厂中,万吨规模COD去除量为576.93吨。全市城市、镇级污水处理厂万吨规模COD去除量前三名、后三名排名分别见表5、表6。 表5:城市污水处理厂万吨规模COD去除量排名 排名 | 污水处理厂 | 万吨规模COD去除量 | 运行主管部门 | 前1 | 玉环市污水处理有限公司 | 824.81T | 玉环市住房和城乡建设局 | 前2 | 台州市水处理发展有限公司 | 785.23T | 椒江区住房和城乡建设局 中国的365体育投注_365bet娱乐_365bet亚洲投注网址 | 前3 | 台州市椒江区前所水处理有限公司 | 751.9T | 椒江区住房和城乡建设局 | 后3 | 温岭市东部北片污水处理厂 | 458.9T | 温岭市住房和城乡建设局 | 后2 | 临海市江南污水处理厂 | 456.23T | 临海市住房和城乡建设局 | 后1 | 仙居县城市污水处理厂(一二期) | 360.85T | 仙居县综合行政执法局 |
表6:镇级污水处理厂万吨规模COD去除量排名 排名 | 污水处理厂 | 万吨规模COD去除量 | 运行主管部门 | 前1 | 温岭市泽国牧屿污水处理厂 | 840.9T | 温岭市住房和城乡建设局 | 前2 | 温岭市坞根污水处理厂 | 823.7T | 温岭市住房和城乡建设局 | 前3 | 温岭市上马污水处理厂 | 815.55T | 温岭市住房和城乡建设局 | 后3 | 临海市杜桥污水处理厂 | 218.78T | 临海市住房和城乡建设局 | 后2 | 临海市涌泉污水处理厂 | 194.07T | 临海市住房和城乡建设局 | 后1 | 三门县健跳污水处理厂 | 138.9T | 三门县综合行政执法局 |
(四)出水水质在线监测达标率 全市已投运的40家污水处理厂出水水质在线监测达标率100%有9家,未达到100%的有31家。全市污水处理厂出水水质在线监测达标率前三名、后三名排名见表7。 表7:全市各污水厂出水水质达标率排名 排名 | 污水处理厂 | 出水水质在线监 测达标率(%) | 运行主管部门 | 前1 | 临海市城市污水处理厂 | 100 | 临海市住房和城乡建设局 | 前2 | 三门县城市污水处理厂 | 100 | 三门县综合行政执法局 | 前3 | 临海市江南污水处理厂 | 100 | 临海市住房和城乡建设局 | 后3 | 玉环市污水处理有限公司 | 98.98 | 玉环市住房和城乡建设局 | 后2 | 仙居县城市污水处理厂(一期) | 98.62 | 仙居县综合行政执法局 | 后1 | 仙居县城市污水处理厂(二期) | 93.54 | 仙居县综合行政执法局 |
三、下一步工作 各污水处理厂要根据本次通报相关内容,认真开展自查和举一反三。进水BOD浓度、负荷率排名靠后的污水处理厂要抓紧开展原因分析,制定“一厂一策”整改提升方案,明确目标和措施,稳步提升管网收集效能。出水水质未达标的污水处理厂要集中精力加强管理,及时调整工艺参数及工艺改造工作,提升出水水质达标率。 同时,各县(市、区)行业主管部门要加强对各污水处理厂运行的监督管理力度,切实负起行业监管责任。请各运行指标排名靠后的污水处理厂将整改方案和措施于2 月15日前上报我局。 联系人:缪秉龙 联系电话: 0576-88553671 电子邮箱:3458965004 @qq.com 台州市综合行政执法局 2023年2月6日
|